Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
                            "Andrzejki 2003"
                         Bydgoszcz, 2003.11.30
Organizator: Szkoła Tańca Grażyna Potocka                                
Muzyka: Łukasz Joachimiak                                           
Prowadzenie: Hanna Matuszewska                                           
Obsługa medyczna:                                                             
Kategorie turnieju
-----------------------------------------------------
| Klasa  | Styl            | Numery  | Runda        |
-----------------------------------------------------
| do9    | KOMBINACJA  6T  |   1  10 | 1/2 Finału   |
| 10-11D | KOMBINACJA  6T  |  15  25 | Finał        |
| 10-11C | STANDARD 4 T    |  30  40 | Finał        |
| 10-11C | LATIN 4 T       |  30  40 | Finał        |
| 12-13D | KOMBINACJA  8T  |  36  45 | 1/2 Finału   |
| 12-13C | STANDARD        |  45  60 | 1/2 Finału   |
| 12-13C | LATIN           |  45  60 | 1/2 Finału   |
| 14-15D | KOMBINACJA  8T  |  57  60 | Finał        |
| 14-15C | STANDARD        |  70 100 | Finał        |
| 14-15C | LATIN           |  70 100 | Finał        |
| 14-15B | STANDARD        |  80 100 | 1/2 Finału   |
| 14-15B | LATIN           |  79 100 | Finał        |
| P.15 D | KOMBINACJA  8T  |  88 100 | Finał        |
| P.15 C | STANDARD        | 100 105 | Finał        |
| P.15 C | LATIN           | 100 105 | Finał        |
| P.15 B | STANDARD        | 110 120 | Finał        |
| P.15 B | LATIN           | 110 120 | Finał        |
| P.15 A | STANDARD        | 120 125 | Finał        |
| P.15 A | LATIN           | 120 125 | Finał        |
-----------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: do9, styl: KOMBINACJA  6T
-------------------------------------------
Sędzia główny:
  Słowikowski         Stanisław      Toruń       
Sędziowie:
A Słowikowski         Stanisław      Toruń       
B Jelińska            Aleksandra     Poznań      
C Kowalke             Edward         Gdańsk      
D Przewoźniak         Anna           Poznań      
E Helle               Jerzy          Poznań      
F Kowalke             Helena         Gdańsk      
G Andruszkiewicz      Anna           Toruń       
Sędziowie skrutinerzy:
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
                Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
                            "Andrzejki 2003"
                         Bydgoszcz, 2003.11.30

                         Końcowa punktacja par

Par: 9 , klasa: do9, styl: KOMBINACJA  6T, runda: 1/2 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  7|  1    |Filarski Patryk, Dekowska Daria         |JANTAR Toruń        |127.0| 0|155.0| 1|  155.0/F 1|  1-   /  9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  8|  2    |Borkowski Jakub, Stermel Marta          |JANTAR Toruń        |  0.0| 0| 22.0| 1|   22.0/F 1|  2-   /  9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3|  3    |Perdjon Michał, Kalisz Agata            |FAN Toruń           | 22.0| 0| 38.0| 1|   38.0/F 1|  3-   /  9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6|  4    |Mazanka Dawid, Więckowska Natalia       |JANTAR Toruń        |  0.0| 0| 10.0| 0|   10.0/F 0|  4-   /  9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5|  5    |Tomczyński Gerard, Chojnacka Monika     |JANTAR Toruń        |  0.0| 0|  9.0| 0|    9.0/F 0|  5-   /  9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  2|  6    |Supczyński Wiktor, Masewicz Matylda     |FAN Toruń           |  0.0| 0|  8.0| 0|    8.0/F 0|  6-   /  9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  9|  7    |Matyda Tomasz, Mar Ouya                 |JANTAR Toruń        |  0.0| 0|  7.0| 0|    7.0/F 0|  7-   /  9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  1|  8    |Lewandowski Krzysztof, Arszyńska Agata  |ST.KREACJI T. Bydg. |  0.0| 0|  6.0| 0|    6.0/F 0|  8-   /  9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4|  9    |Baumgart Marcel, Jankowska Anna         |FAN Toruń           |  0.0| 0|  5.0| 0|    5.0/F 0|  9-   /  9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa do9 Styl KOMBINACJA  6T
---------------------------------------------------------------
Nr  WA      WW      Q       S       CH      J       D Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG         jsce
  1  XX       X      XX XX      XX   X  XX   X           13    
  2 XXX  XX XXX   X X     X XXX   X X XXXXX X XXXXX      27   6
  3 XX XXXX XX XX X XXXXX X XXXXX X  XXXX X XXXXX X      34   4
  4              X    X  X  X   XX            X           7    
  5 X XXX X XXXXXXX XX XXXX  XXX X  XXX      XXXXXX      31   5
  6 X XXXXX XX XXXX XXXXXXX XX XX X XX XXXX XX X XX      35   3
  7 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXX XXXXXXX      41   1
  8 XX XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XX XXXX XX XXXXXXX      39   2
  9  XXXXX    XXXX     X      XXXXX XXXXXXX X   XX       25    
---------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa do9 Styl KOMBINACJA  6T
---------------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          WW          Q           S           CH          J           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
  2 6646455 6.0 6656353 6.0 6666464 6.0 5436234 4.0 6435464 5.0 6436454 4.0    31.0   6
  3 4465363 5.0 4464262 4.0 5455242 4.0 4353362 3.0 3553252 3.0 3554233 3.0    22.0   3
  5 5534534 4.0 5545645 5.0 4543655 5.0 6625656 6.0 5646646 6.0 4645565 5.0    31.0   5
  6 3253246 3.0 1133436 3.0 2334536 3.0 3264545 5.0 4264335 4.0 5363646 6.0    24.0   4
  7 1111111 1.0 2212111 1.0 1212111 1.0 1111111 1.0 2121111 1.0 1122111 1.0     6.0   1
  8 2322622 2.0 3321524 2.0 3121323 2.0 2542423 2.0 1312523 2.0 2211322 2.0    12.0   2
---------------------------------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 10-11D, styl: KOMBINACJA  6T
----------------------------------------------
Sędzia główny:
  Słowikowski         Stanisław      Toruń       
Sędziowie:
A Słowikowski         Stanisław      Toruń       
B Jelińska            Aleksandra     Poznań      
C Kowalke             Edward         Gdańsk      
D Przewoźniak         Anna           Poznań      
E Helle               Jerzy          Poznań      
F Kowalke             Helena         Gdańsk      
G Andruszkiewicz      Anna           Toruń       
Sędziowie skrutinerzy:
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
                Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
                            "Andrzejki 2003"
                         Bydgoszcz, 2003.11.30

                         Końcowa punktacja par

Par: 7 , klasa: 10-11D, styl: KOMBINACJA  6T, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 15|  1    |Kopacz Kamil, Minkiewicz Alicja         |JANTAR Elbląg       |169.0| 3|195.0| 4|  195.0/F 4|  1-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 20|  2    |Kłos Krzysztof, Stempska Patrycja       |FAN Toruń           |142.0| 3|162.0| 4|  162.0/F 4|  2-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 16|  3    |Fleran Tomasz, Fleran Anna              |SUKCES Koszalin     | 56.0| 2| 70.0| 3|   70.0/F 3|  3-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 21|  4    |Karbowniczek Ksawery, Dombrowska Aleksan|JANTAR Toruń        | 51.0| 1| 59.0| 1|   59.0/F 1|  4-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 17|  5    |Rafalski Michał, Muszyńska Katarzyna    |PAKTAN Słupsk       |129.0| 3|136.0| 3|  136.0/F 3|  5-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 19|  6    |Dembek Mikołaj, Lubiszewska Paula       |FAN Toruń           |127.0| 1|133.0| 1|  133.0/F 1|  6-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 18|  7    |Okonek Kamil, Tyszko Anna               |RAZ DWA TRZY Bydg.  | 65.0| 0| 70.0| 0|   70.0/F 0|  7-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 10-11D Styl KOMBINACJA  6T
---------------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          WW          Q           S           CH          J           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 15 2311357 1.0 1111111 1.0 1111113 1.0 6111111 1.0 6311111 1.0 6311111 1.0     6.0   1
                                                          R                 
 16 4552711 5.0 4552564 5.0 4262564 3.0 5432223 2.0 3422226 2.0 3222226 2.0    19.0   3
                                              R                             
 17 5665466 7.0 6763433 4.0 6754436 6.0 4654445 4.0 2264443 4.0 1453363 3.0    28.0   5
 18 7123572 3.0 7477775 7.0 7573771 7.0 7363656 6.0 7633657 7.0 7635777 7.0    37.0   7
 19 6246644 6.0 5246652 6.0 5426655 5.0 2546764 5.0 4556764 6.0 5576644 6.0    34.0   6
 20 1474225 4.0 2325327 2.0 3335222 2.0 1275532 3.0 1175532 3.0 4167532 4.0    18.0   2
 21 3737133 2.0 3634246 3.0 2647347 4.0 3727377 7.0 5747375 5.0 2744455 5.0    26.0   4
---------------------------------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 10-11C, styl: STANDARD 4 T
--------------------------------------------
Sędzia główny:
  Słowikowski         Stanisław      Toruń       
Sędziowie:
A Słowikowski         Stanisław      Toruń       
B Jelińska            Aleksandra     Poznań      
C Kowalke             Edward         Gdańsk      
D Przewoźniak         Anna           Poznań      
E Helle               Jerzy          Poznań      
F Kowalke             Helena         Gdańsk      
G Andruszkiewicz      Anna           Toruń       
Sędziowie skrutinerzy:
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
                Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
                            "Andrzejki 2003"
                         Bydgoszcz, 2003.11.30

                         Końcowa punktacja par

Par: 6 , klasa: 10-11C, styl: STANDARD 4 T, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 33|  1    |Tomaszewski Krzysztof, Wawrzyniak Marta |ST.KREACJI T. Bydg. |135.0| 6|160.0| 7|  160.0/F 7|  1-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 32|  2    |Brzeziński Daniel, Rożankowska Agata    |Dance&Dance Toruń   | 68.0| 2| 87.0| 3|   87.0/F 3|  2-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 31|  3    |Piwoński Marek, Wierzejska Karolina     |JANTAR Toruń        | 36.0| 0| 49.0| 1|   49.0/F 1|  3-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 35|  4    |Ponichter Bartosz, Mazurkiewicz Joanna  |ST.KREACJI T. Bydg. | 77.0| 4| 84.0| 4|   84.0/F 4|  4-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 34|  5    |Matczak Paweł, Matyasik Magdalena       |JANTAR Toruń        |  0.0| 0|  6.0| 0|    6.0/F 0|  5-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 30|  6    |Walicki Grzegorz, Jakubowska Justyna    |PAKTAN Słupsk       |  0.0| 0|  5.0| 0|    5.0/F 0|  6-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 10-11C Styl STANDARD 4 T
---------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           WW          Q           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 30 6656646 6.0 6546636 6.0 6555646 5.5 6665536 6.0    23.5   6
 31 1412212 1.0 3332222 3.0 3446233 4.0 3346123 3.0    11.0   3
 32 2244535 4.0 1214414 2.0 1112414 1.0 1212314 1.5     8.5   2
 33 3121323 2.0 2121143 1.0 2231121 2.0 2131241 1.5     6.5   1
 34 5565454 5.0 5665565 5.0 5664565 5.5 5554665 5.0    20.5   5
 35 4333161 3.0 4453351 4.0 4323352 3.0 4423452 4.0    14.0   4
---------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 10-11C, styl: LATIN 4 T
-----------------------------------------
Sędzia główny:
  Słowikowski         Stanisław      Toruń       
Sędziowie:
A Słowikowski         Stanisław      Toruń       
B Jelińska            Aleksandra     Poznań      
C Kowalke             Edward         Gdańsk      
D Przewoźniak         Anna           Poznań      
E Helle               Jerzy          Poznań      
F Kowalke             Helena         Gdańsk      
G Andruszkiewicz      Anna           Toruń       
Sędziowie skrutinerzy:
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
                Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
                            "Andrzejki 2003"
                         Bydgoszcz, 2003.11.30

                         Końcowa punktacja par

Par: 6 , klasa: 10-11C, styl: LATIN 4 T, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 35|  1    |Ponichter Bartosz, Mazurkiewicz Joanna  |ST.KREACJI T. Bydg. | 99.0| 5|124.0| 6|  124.0/F 6|  1-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 33|  2    |Tomaszewski Krzysztof, Wawrzyniak Marta |ST.KREACJI T. Bydg. |175.0| 7|194.0| 8|  194.0/F 8|  2-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 32|  3    |Brzeziński Daniel, Rożankowska Agata    |Dance&Dance Toruń   | 68.0| 2| 81.0| 3|   81.0/F 3|  3-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 31|  4    |Piwoński Marek, Wierzejska Karolina     |JANTAR Toruń        | 37.0| 0| 44.0| 0|   44.0/F 0|  4-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 34|  5    |Matczak Paweł, Matyasik Magdalena       |JANTAR Toruń        |  0.0| 0|  6.0| 0|    6.0/F 0|  5-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 30|  6    |Walicki Grzegorz, Jakubowska Justyna    |PAKTAN Słupsk       |  0.0| 0|  5.0| 0|    5.0/F 0|  6-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 10-11C Styl LATIN 4 T
---------------------------------------------------------------
Nr  S           CH          R           J           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 30 6646656 6.0 6546556 5.0 6666465 6.0 6635465 5.0    22.0   6
 31 4463214 4.0 2454434 4.0 3244544 4.0 2544534 4.0    16.0   4
 32 1321143 2.0 3321142 3.0 2533133 3.0 4453223 3.0    11.0   3
                                              R     
 33 3232531 3.0 1233213 2.0 1121212 1.0 1121111 1.0     7.0   2
 34 5555465 5.0 4665665 6.0 5355656 5.0 3266656 6.0    22.0   5
 35 2114322 1.0 5112321 1.0 4412321 2.0 5312342 2.0     6.0   1
---------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 12-13D, styl: KOMBINACJA  8T
----------------------------------------------
Sędzia główny:
  Słowikowski         Stanisław      Toruń       
Sędziowie:
A Słowikowski         Stanisław      Toruń       
B Jelińska            Aleksandra     Poznań      
C Kowalke             Edward         Gdańsk      
D Przewoźniak         Anna           Poznań      
E Helle               Jerzy          Poznań      
F Kowalke             Helena         Gdańsk      
G Andruszkiewicz      Anna           Toruń       
Sędziowie skrutinerzy:
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   
                Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
                            "Andrzejki 2003"
                         Bydgoszcz, 2003.11.30

                         Końcowa punktacja par

Par: 8 , klasa: 12-13D, styl: KOMBINACJA  8T, runda: 1/2 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 43|  1    |Korobacz Mateusz, Golus Aleksandra      |DZIUPLA Poznań      |174.5| 6|201.5| 7|  201.5/F 7|  1-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 39|  2    |Nguyen Michał, Misiak Paulina           |JANTAR Elbląg       |204.0| 2|225.0| 3|  225.0/F 3|  2-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 38|  3    |Makar Radosław, Krysińska Anna          |RYTM DANCE Wejherowo|115.0| 3|130.0| 4|  130.0/F 4|  3-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 41|  4    |Ponczyński Adam, Kielek Agata           |MKS JEDYNKA Łódź    |141.0| 2|150.0| 2|  150.0/F 2|  4-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 37|  5    |Jasek Przemysław, Hoffmann Sara         |Dance&Dance Toruń   |248.0| 1|256.0| 1|  256.0/F 1|  5-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 40|  6    |Kraczkowski Paweł, Fijałkowska Sylwia   |JANTAR Elbląg       |238.0| 1|245.0| 1|  245.0/F 1|  6-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 36|  7    |Gębka Artur, Lange Monika               |BATOCADO Gdynia     |187.5| 5|193.5| 5|  193.5/F 5|  7-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 42|  8    |Szymański Filip, Mroczyńska Paulina     |BATOCADO Gdynia     | 26.0| 0| 31.0| 0|   31.0/F 0|  8-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 12-13D Styl KOMBINACJA  8T
-------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA      T       WW      Q       S       CH      R       J       D Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG         jsce
 36  XX XXX X XXX X  XXX  X  X X    XXXXXXX X X XXX XX  XXR XXXXXXX      40    
 37 XXXXXXX  XXXXXX X XXXXX XXXXXXX X  XX R XX XXXr  XXXX X X   XXr      43   6
 38 XXXXXXX XXXX XX XXXXX X XXXXXXX XXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX X      52   1
 39 X XXX X XXXXXXX XXXXXXX XXXXX X XXXXXX  XXXX  X X XX XX X XX XX      46   3
 40 XXXXXXX X X XX  XX XXXX X XXXXX  XX XXX XXXXXXX XXX X X  XXXX X      45   5
 41 X XXXX  XXXXXXX XXX  X  XXX  XX XXXXXXX  XXXXXX XXXX X  XXXXXXX      46   4
 42  X   X   X   X    X XX    X XX                  X XXXX   X   X       17    
 43 XX X  X XX XX X XX XXXX XX XXXX XXXXXXX XXXXXXX  X XXXX XXXXXXX      47   2
-------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 12-13D Styl KOMBINACJA  8T
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           WW          Q           S           CH          R           J           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 37 5346644 5.0 5565635 5.0 5255422 4.0 4446453 4.0 4346654 5.0 3356455 6.0 5465654 6.0 3565553 5.0    40.0   5
                                                                      R           R           R     
 38 1234422 2.0 2356462 4.0 1663553 6.0 3655542 5.0 2432531 3.0 1231521 1.0 2123421 1.0 1242431 2.0    24.0   3
          R                                                                                   R     
 39 2622265 3.0 3413343 3.0 2416344 2.0 2232264 2.0 3513363 4.0 6623343 3.0 3611245 3.0 4613246 3.0    23.0   2
 40 6553356 6.0 6642256 6.0 3542265 5.0 5563336 6.0 6655246 6.0 5514264 4.0 4544363 4.0 5454364 4.0    41.0   6
 41 4415513 4.0 1224514 2.0 4334616 3.0 1314615 3.0 1224415 2.0 4445616 5.0 1356516 5.0 6326615 6.0    30.0   4
 43 3161131 1.0 4131121 1.0 6121131 1.0 6121121 1.0 5161122 1.0 2162132 2.0 6232132 2.0 2131122 1.0    10.0   1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 12-13C, styl: STANDARD
----------------------------------------
Sędzia główny:
  Słowikowski         Stanisław      Toruń       
Sędziowie:
A Słowikowski         Stanisław      Toruń       
B Jelińska            Aleksandra     Poznań      
C Kowalke             Edward         Gdańsk      
D Przewoźniak         Anna           Poznań      
E Helle               Jerzy          Poznań      
F Kowalke             Helena         Gdańsk      
G Andruszkiewicz      Anna           Toruń       
Sędziowie skrutinerzy:
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   
                Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
                            "Andrzejki 2003"
                         Bydgoszcz, 2003.11.30

                         Końcowa punktacja par

Par: 11 , klasa: 12-13C, styl: STANDARD, runda: 1/2 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 47|  1    |Surdyk Maciej, Kowalewska Katarzyna     |TAKT Włocławek      |164.0| 3|194.0| 4|  194.0/F 4|  1-   / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 49|  2    |Kohyt Damian, Wójcik Lena               |ISKRA Piła          |146.0| 4|170.0| 5|  170.0/F 5|  2-   / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 51|  3    |Sygulski Jakub, Szczepańska Justyna     |ALWIDANCE Bydg.     |165.0| 7|183.0| 8|  183.0/F 8|  3-   / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 56|  4    |Tomaszewski Paweł, Tran van Monika      |ST.KREACJI T. Bydg. | 49.0| 1| 61.0| 1|   61.0/F 1|  4-   / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 54|  5    |Prorok Bartosz, Jesiołowska Sylwia      |GRACJA Łódź         |114.0| 3|125.0| 3|  125.0/F 3|  5-   / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 52|  6    |Obrocki Paweł, Laser Agata              |IMPULS Starogard Gd.| 40.0| 1| 50.0| 1|   50.0/F 1|  6-   / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 45|  7    |Kołecki Bartosz, Udzyńska Julita        |GRACJA Iława        | 66.0| 1| 75.0| 1|   75.0/F 1|  7-   / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 46|  8    |Kowalewski Wojciech, Szostak Aleksandra |GRACJA Iława        |138.0| 3|146.0| 3|  146.0/F 3|  8-   / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 53|  9    |Bistram Dawid, Krasińska Jolanta        |BATOCADO Gdynia     | 22.0| 1| 29.0| 1|   29.0/F 1|  9-   / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 48| 10    |Żołądkiewicz Oskar, Brylowska Aleksandra|POD KWADRATEM Gdańsk| 15.0| 0| 21.0| 0|   21.0/F 0| 10-   / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 50| 11    |Kawalec Jakub, Fuerst Anna              |BLASK Nakło         |  0.0| 0|  5.0| 0|    5.0/F 0| 11-   / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 12-13C Styl STANDARD
-------------------------------------------------------
Nr  WA      T       WW      F       Q       D Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG         jsce
 45 X XXX X  XXXX X X   XX  X X   X   X   X      18    
 46  X   XX X    X    XX  X X  X XX XX  XXX      17    
 47 XX X  X XX XXXX XX X X  XXXX X  XXX X        23   6
 48  X          X               X      X          4    
 49 XXXXXXX XXXX  X XXXX  X XXXXXXX X XXX X      29   2
 50 X                X          X                 3    
 51 XX  XX  X XX X  XX XXXX XX  XXX  X XXXX      24   5
 52   X XX  XXX XXX X X XXX XXXX X  XXXX X       24   4
 53   XXX     X       X X     X      XX  X       10    
 54 X XX XX XXXXXXX  XXXXXX  XXXX X XXXXXXX      30   1
 56  XXXXXX  X XXXX XXXXXXX  X XXXX X  XXXX      28   3
-------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 12-13C Styl STANDARD
---------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           WW          F           Q           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 47 1131255 1.0 1141255 1.0 1142265 1.0 1123165 1.0 4414135 3.0     7.0   1
 49 6342142 3.0 3412144 2.0 3511154 2.0 4411234 2.0 2621264 2.0    11.0   2
 51 2554634 5.0 2354662 5.0 4653632 5.0 2362651 3.0 1162621 1.0    19.0   3
                      R                       R                 
 52 3626516 6.0 6635416 6.0 6325516 6.0 5636516 6.0 6235416 5.0    29.0   6
 54 4415461 4.0 4526333 4.0 2236441 3.0 6545322 5.0 3546343 4.0    20.0   5
 56 5263323 2.0 5263521 3.0 5464323 4.0 3254443 4.0 5353552 6.0    19.0   4
---------------------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 12-13C, styl: LATIN
-------------------------------------
Sędzia główny:
  Słowikowski         Stanisław      Toruń       
Sędziowie:
A Słowikowski         Stanisław      Toruń       
B Jelińska            Aleksandra     Poznań      
C Kowalke             Edward         Gdańsk      
D Przewoźniak         Anna           Poznań      
E Helle               Jerzy          Poznań      
F Kowalke             Helena         Gdańsk      
G Andruszkiewicz      Anna           Toruń       
Sędziowie skrutinerzy:
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   
                Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
                            "Andrzejki 2003"
                         Bydgoszcz, 2003.11.30

                         Końcowa punktacja par

Par: 11 , klasa: 12-13C, styl: LATIN, runda: 1/2 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 56|  1    |Tomaszewski Paweł, Tran van Monika      |ST.KREACJI T. Bydg. |104.0| 5|134.0| 6|  134.0/F 6|  1-   / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 45|  2    |Kołecki Bartosz, Udzyńska Julita        |GRACJA Iława        |140.0| 4|164.0| 5|  164.0/F 5|  2-   / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 54|  3    |Prorok Bartosz, Jesiołowska Sylwia      |GRACJA Łódź         |139.0| 4|157.0| 5|  157.0/F 5|  3-   / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 49|  4    |Kohyt Damian, Wójcik Lena               |ISKRA Piła          |138.0| 3|150.0| 3|  150.0/F 3|  4-   / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 51|  5    |Sygulski Jakub, Szczepańska Justyna     |ALWIDANCE Bydg.     |111.0| 3|122.0| 3|  122.0/F 3|  5-   / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 48|  6    |Żołądkiewicz Oskar, Brylowska Aleksandra|POD KWADRATEM Gdańsk| 53.0| 1| 63.0| 1|   63.0/F 1|  6-   / 11|
